<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network &#38; Search</title>
	<atom:link href="http://www.network-search.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.network-search.nl</link>
	<description>Specialist in personeel binnen de financiële sector</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Supervisor / Senior Structured Finance Accountant</title>
		<link>http://www.network-search.nl/supervisor-senior-structured-finance-accountant/</link>
		<comments>http://www.network-search.nl/supervisor-senior-structured-finance-accountant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-search.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[The Accountants of TMF Structured Finance Services B.V. (“SFS”) provide accounting services to Special Purpose Vehicles (“SPVs”) who are involved in structured finance transactions like cross-border-, lease, repackaging-, CDO/CBO/CLO and other SFS transactions. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Job purpose </strong><br />
The Accountants of TMF Structured Finance Services B.V. (“SFS”) provide accounting services to Special Purpose Vehicles (“SPVs”) who are involved in structured finance transactions like cross-border-, lease, repackaging-, CDO/CBO/CLO and other SFS transactions. </p>
<p><strong>Key responsibilities</strong><br />
•	Setting-up and maintaining computerized administration of a portfolio of SPVs;<br />
•	Preparing Financial Statements/Annual reports/Interim reports of the SPVs and the respective filings to the Chamber of Commerce and the Central Bank;<br />
•	Managing the audit process of his/her portfolio of SPVs;<br />
•	Preparing VAT and CIT returns and handling tax-assessments;<br />
•	Maintaining contact with Investment Managers, Trustees, Collateral administrators, banks and other involved parties in order to achieve objectives in meeting deadlines and serving the client’s needs;<br />
•	Liasing with external parties, such as Auditors and Tax Advisors and authorities;<br />
•	Manages his/her own portfolio in respect of planning, deadlines, data management, quality of work and collection of fees, independently;<br />
•	Supervise a small team of (Junior) Accountants;<br />
•	Reviews Financial Statements/Annual reports/Interim reports, audit files, VAT and CIT returns prepared by (Junior) Accountants;<br />
•	Monitoring bottlenecks in the team and initiating improvements, in close cooperation with Head Accounting;<br />
•	Coordinating projects regarding amongst others: quality control, interim reports, data collection, debtor control and IT;<br />
•	Works closely together with  Transaction Manager and Account Manager of the SPVs;<br />
•	Works out commercial opportunities in close cooperation with Transaction Manager;<br />
•	Reports to Head of Accounting (Team-leader SFS Accounting).<br />
 <br />
<strong>Core competencies and skills </strong></p>
<p>•	Financial-administrative education to a degree standard or part qualified ACCA, CPA, ACA, CIMA, or comparable level achieved though exposure and experience;<br />
•	At least 6 years experience in a similar position preferably within a multinational company like an international Audit-Firm or a Financial Institution;<br />
•	Experience with Local GAAP, US-GAAP and IFRS with respect to financial instruments;<br />
•	Excellent Word and Excel skills;<br />
•	Knowledge of UK and Dutch language;<br />
•	Knowledge of UK and Dutch law is an advantage;<br />
•	Ambitious and able to work on own initiative and respect deadlines;<br />
•	Able to work within an international and multicultural environment;<br />
•	Interest in the international financial/capital markets and financial instruments;<br />
•	A bright and positive outlook and be able to work as part of a team;<br />
•	Flexible, pragmatic, thorough, pro-active and service minded. </p>
<p><strong>Interesse?</strong><br />
Neem contact op met Sicco Goede, T 06 2125 0375 of stuur een e-mail met CV naar <a href="mailto:sicco.goede@network-search.nl">sicco.goede@network-search.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.network-search.nl/supervisor-senior-structured-finance-accountant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Risk Analyst Retail</title>
		<link>http://www.network-search.nl/market-risk-analyst-retail/</link>
		<comments>http://www.network-search.nl/market-risk-analyst-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialisten]]></category>
		<category><![CDATA[sicco goede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-search.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Je adviseert het management, de directie van ING Domestic Bank NL en de Asset and Liability Comittees (ALCO’s) over de marktrisicoposities in de balans, de hedging modellen voor de specifieke producten en de risicogetallen (bijv. Earnings at Risk, NPV at risk, Economic Capital). Daarnaast voer je de market risk management functie uit voor alle Retail NL banking activiteiten waaronder:
- Het rapporteren van de risicoposities versus limieten
lees verder ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Market Risk Analyst Retail NL speelt een belangrijke rol in het meten, beheersen en hedgen van het rente- en liquiditeitsrisico en daarmee de resultaten van ING Domestic Bank Nederland. Daarom zijn wij op zoek naar een proactieve, accurate and analytisch georiënteerde collega.</p>
<p><strong>Dit ga je doen:</strong><br />
Je adviseert het management, de directie van ING Domestic Bank NL en de Asset and Liability Comittees (ALCO’s) over de marktrisicoposities in de balans, de hedging modellen voor de specifieke producten en de risicogetallen (bijv. Earnings at Risk, NPV at risk, Economic Capital). Daarnaast voer je de market risk management functie uit voor alle Retail NL banking activiteiten waaronder:<br />
- Het rapporteren van de risicoposities versus limieten<br />
- Het analyseren van de effectiviteit van de hedging modellen en het restrisico (na hedging)<br />
- Het op marktrisico beoordelen van nieuwe of gewijzigde producten voor Retail NL cliënten (segmenten Mass, Private Banking, SME and Business Banking );<br />
- Je bent verantwoordelijk voor de overdracht van de rente- en liquiditeitsrisico’s binnen Retail NL naar de centrale treasury van ING, o.a. door funding van de hypotheek portefeuille van ING en het beleggen van de spaargelden en betaaltegoeden van ING. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het intern ontwikkelt Asset and Liability (ALM) systeem voor Retail NL (ReALM);<br />
- Je bent tevens verantwoordelijk voor de berekening van de kostprijzen van alle Retail NL contracten ten behoeve van tarifering van commerciële producten en het bepalen van winstgevendheid van deze producten;<br />
- Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren in het ReALM systeem van modellen om het rente- en liquiditeitsrisico te kwantificeren, hedgen en rapporteren;<br />
- Je voert complexe analyses uit met gebruikmaking van econometrische en statistische technieken;<br />
- Je treedt op als sparring partner van de business en onderhoudt contact met Marketing, Pricing, Productmanagement en Finance;<br />
- Je treedt op als liaison tussen de Retail business en ING Treasury;</p>
<p>De afdeling ING Market Risk Management Retail Nederland, gevestigd in Amsterdam, analyseert, hedged en houdt toezicht op de markt risico’s van ING Domestic Bank Nederland met een balansomvang van 150 miljard. Deze marktrisico’s vloeien voornamelijk voort uit de producten verkocht aan Retail klanten.Typische producten hier zijn hypotheken, spaargelden en betaalrekeningen. Het marktrisico van deze producten is afhankelijk van het gedrag van de klanten (bijv. het vervoegd aflossen van de hypotheek, of het stortingsgedrag op de spaarrekening), de tarieven van deze producten en de ontwikkeling van de marktrente. Deze onderlinge afhankelijkheid maakt het berekenen en modelleren van deze risico’s en het bepalen van het optimale funding- en beleggingsbeleid zeer complex.</p>
<p><strong>Wie ben jij:</strong><br />
- Je hebt een afgeronde academische opleiding Econometrie of Bedrijfseconomie met een kwantitatieve insteek (Financial Controlling of Treasury Management);<br />
- Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring in een functie met inhoudelijke raakvlakken;<br />
- Je hebt affiniteit met financiële markten en producten en het ALM proces binnen een bank;<br />
- Je bent affiniteit met projectmatig werken;<br />
- Je hebt affiniteit met IT (SQL, VBA, databases, etc.);<br />
- Je bent flexibele en stressbestendig;<br />
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.</p>
<p><strong>Wat biedt ING:</strong><br />
- Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring;<br />
- Ontplooiings- en doorgroeimogelijkheden;<br />
- een 13e maand;<br />
- kortingen op hypotheken en verzekeringspolissen.</p>
<p>Dit is een fulltime positie, 40 uur per week. De locatie is Amsterdam.</p>
<p><strong>Interesse?</strong><br />
Neem contact op met Sicco Goede, T 06 2125 0375 of stuur een e-mail met CV naar <a href="mailto:sicco.goede@network-search.nl">sicco.goede@network-search.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.network-search.nl/market-risk-analyst-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sample Post</title>
		<link>http://www.network-search.nl/sample-post/</link>
		<comments>http://www.network-search.nl/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.23.143.99/~netwsearch/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[This is a sample post. Please delete if you would like to.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This is a sample post. Please delete if you would like to. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.network-search.nl/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network &amp; Search Ambassadeurs</title>
		<link>http://www.network-search.nl/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://www.network-search.nl/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.23.143.99/~netwsearch/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nulla lorem, adipiscing id rutrum ut, aliquam eget dolor. Vestibulum ultrices, dolor et tristique ullamcorper, erat erat pretium leo, vitae hendrerit lectus nisi nec sapien. In hac habitasse platea dictumst. Quisque in fringilla est. Etiam et enim sit amet lacus rutrum feugiat. Nunc lacinia suscipit tincidunt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nulla lorem, adipiscing id rutrum ut, aliquam eget dolor. Vestibulum ultrices, dolor et tristique ullamcorper, erat erat pretium leo, vitae hendrerit lectus nisi nec sapien. In hac habitasse platea dictumst. Quisque in fringilla est. Etiam et enim sit amet lacus rutrum feugiat. Nunc lacinia suscipit tincidunt. Fusce nec nibh nec dolor facilisis adipiscing sit amet lobortis justo. In vehicula, quam ut iaculis faucibus, leo lacus molestie risus, non aliquam erat sapien sed nulla. Etiam sed nisl metus, sit amet fermentum tellus. Integer purus erat, blandit vitae lacinia ac, sagittis sed turpis. Nulla purus augue, interdum ac fermentum venenatis, laoreet in tortor. Donec sed lectus leo, ornare consequat neque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.network-search.nl/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
